<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedYin的网络漂流记</title>
	<atom:link href="http://www.redyin.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redyin.com</link>
	<description>积极的态度，勇敢的心！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 10:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>王菲搞怪照的软件</title>
		<link>http://www.redyin.com/index.php/2012/363</link>
		<comments>http://www.redyin.com/index.php/2012/363#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedYin</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡思乱想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redyin.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[很久没看三姐的微博了，早上看到看到大连演唱会的新闻和图片，就跑到她微博上溜了一圈，看到了这张搞怪图片 真是可耐啊，呵呵。网上很多人问用的是什么软件，我敢确定用的不是我开发的，呵呵，因为还没有上线。据我试用应该是LINE camera（Android、IPhone）这款软件，以下是截图： 这款软件是不是要感谢一下王菲和我哪？哈哈]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redyin.com/index.php/2012/363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>下载网页中的flash文件</title>
		<link>http://www.redyin.com/index.php/2012/359</link>
		<comments>http://www.redyin.com/index.php/2012/359#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedYin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redyin.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[最近研究silverlight，需要借鉴一些网站上的flash文件，之前用过一款从IE缓存浏览flash的文件，现在想用却想不起名字，也找不到了，只能靠搜索引擎来解决了，最后发现FireFox可以很方面下载网页上的flash文件，一些比较复杂的flash还可以借助HttpFox来找出调用的其他SWF文件地址，然后再下载。 比如我想下载http://class.chinaren.com/index.jsp?bru=%2Fhome.do%3Ft%3D1 这个页面上的flash地图，那先用firefox打开页面，然后利用firebug找到flash调用地址：http://s1.bai.itc.cn/r/f/alumni/alumni0904.swf?AreaID=29&#38;xmlFile=./alumniSchoolData.xml ，然后用firefox打开这个地址，选择菜单栏的工具项，在下拉菜单中选择【页面信息】项，在弹出的面板中选择媒体，点击另存为，即可把flash文件存到本地，如果flash文件又去调用其他的flash文件，那么就需要用HttpFox捕获被调用的flash地址，然后重复上面的步骤即可。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redyin.com/index.php/2012/359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012MADcon(厦门)</title>
		<link>http://www.redyin.com/index.php/2012/351</link>
		<comments>http://www.redyin.com/index.php/2012/351#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedYin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redyin.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[昨天从天津飞的厦门，在机场还差点没能上班机，我的座位不知道被广州哪家代理给误操作X掉了，经常帮一些代理查误操作的记录，没想到这种小概率事件竟然会发生到自己头上。幸亏到的很早，不然就惨了。上了飞机我还在想，会不会是老天不让我坐这班？哈哈。厦门这几天都是阴天，昨天还下了很大的雨，幸亏余水去机场接我，然后带我去鼓浪屿转了一圈。晚上见到了老赵同学，他和东明、海记一样做手机外形设计，还是瘦瘦的，没什么大变化。 第一次参加MADcon，感觉还是有点小失望，可能是期望太高了吧。最高兴的是见到了Zac，高手就是高手，呵呵，中午散会简单聊了两句，怎奈Zac老师太火了，大家都在忙着跟他合影，呵呵，就是不一样。 主要的收获在这里简单Mark一下： &#60;1&#62;要做几个自己的网站。 &#60;2&#62;要养微博的帐号。 &#60;3&#62;SEO做的事情是营销，不能仅仅定位为技术。 &#60;4&#62;内容为王，用户体验至上。 &#60;5&#62;可以考虑做英文网站。 &#60;6&#62;经营你的客户。 &#60;7&#62;善用邮件营销。 百度的几位同学也做了相关的演讲，给我的感觉是百度越来越重视站长的声音，也越来越开放，有很多工具(百度开发者中心、百度站长开放平台)要去试一下，我以前不怎么关注百度，呵呵。 2012MADCon站长大会ZAC演讲 2012MADCon站长大会开场白]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redyin.com/index.php/2012/351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创新与创业</title>
		<link>http://www.redyin.com/index.php/2012/336</link>
		<comments>http://www.redyin.com/index.php/2012/336#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedYin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redyin.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[4月17号，在北京参加了微软和CE组织的2012 Bizspark MEGA创业天使投资论坛，论坛展示了20个创业项目，感觉大家的项目比较集中在婴幼儿教育、游戏；旅游；电子商务+SNS。还有就是老外来国内创业的人还真多。印象比较深刻的是时光流的手机App，真的很酷。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redyin.com/index.php/2012/336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012?</title>
		<link>http://www.redyin.com/index.php/2012/332</link>
		<comments>http://www.redyin.com/index.php/2012/332#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redyin.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[2012年的几件事 : 1、宠物街，全年。 2、办公软件，5月完成。 3、回学校看看，6月。 4、装修房子，6月-7月。 5、读书，20本。 6、博客，50篇。 7、和儿子一起读20本。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redyin.com/index.php/2012/332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汉语拼音书写常见错误及正确写法</title>
		<link>http://www.redyin.com/index.php/2011/321</link>
		<comments>http://www.redyin.com/index.php/2011/321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 04:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedYin</dc:creator>
				<category><![CDATA[收藏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redyin.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[儿子上大班了，开始留学a o e，幼儿园老师每天发短信告诉家长帮助孩子复习，以下是我从网上收集的：   一、 笔画方向错 笔画方向错，主要是指整圆笔画和半圆笔画的运笔方向错了。初学拼音者，有的习惯将整圆笔画，按顺时针方向，从上往右下运笔，如“O↘”；有的习惯将整圆或半圆笔画，从下往左上或右上运笔，如“↖C、 O↗”。整圆笔画的正确书写，应该是从上方落笔，往左下方运笔，一笔写成，如“↙O”。半圆笔画的正确书写，无论是左半圆，还是右半圆，都应该从上方落笔，左半圆从上往左下顺势运笔，右半圆从上往右下顺势运笔，一笔写成，如“p”中的“）↘”及“q”中的“↙（”。在这里顺便提一下阳平声调调号的笔画方向。初学者易受汉字笔画“撇”的影响，写阳平声调调号时，从右上往左下运笔。如此运笔是不对的，正确的写法应当是从左下向右上运笔，这样运笔正好可以示意出调值的朗读轨迹 二、 笔画顺序错 书写“i、j、ü”这几个字母，有些初学者喜欢先写上面的“点”，这主要是受汉字笔顺“从上到下”规则的影响所致。这些字母中的点画，应该最后书写。书写“f和t”两个字母，有些初学者习惯首先写“横”，这主要是受汉字笔顺“先横后竖”规则的影响所致。这两个字母中的横画，其实应该最后书写。书写字母“x”,有人习惯先写右斜竖，后写左斜竖，这也是不对的。书写“x”应该是先写左斜竖，后写右斜竖，因为这样写可便于x后面字母的书写。 三、 笔画数目错 笔画数目错，包括多了笔画和少了笔画两种情况。比如字母“k”应该是两画，有人却把它写成了三画。这是由于将其中应该为一画的“&#60;”笔画，断开来写成两画而造成的。又如“w”也应该是两画,有人却把它写成了四画。这是由于将其中应该为一画的“∨”笔画，运笔途中通过强行改变书写方向，将拐角处由左下向右上的顺势运笔，人为地改成从右上向左下运笔，从而使顺势一画变成逆势两画而造成的。“α、b、d、ɡ、n、p、q、u”这八个字母，都是两画，初学者可能都会写成一画。这种少笔画的错误纠正，如能结合纠正运笔方向的错误而进行，则容易收到理想的效果。 四、 字母位置错 这种错误是指书写小写汉语拼音字母时，字母占错了四线格的位置。比如字母“i和j ”上的点，应该写在第二线之上，有人却写在了第二线之下。再如字母“p和q”应该占中下格，有人却把它们写在了中上格上。纠正这种错误，需要反复强调字母的规范位置。汉语拼音小写字母占中格的应该有13个，它们是α、c、e、m、n、o、r、s、u、v、w、x、z；占中上格的应该有8个，它们是b、d、f、h、i、k、l、t；占中下格的应该有4个，它们是ɡ、p、q、y；占上中下格的只有1个，它是j。 五、 字母形体错 字母形体错，主要表现为两种情况。一种是大小写混写，如“y”写成“Y”或“Y”写成“y”，“k”写成“K”或“K”写成“k”。这种混写，是由大小写形体相近，不易分辨而造成的。教学中可以通过大小写形体的比较，通过强化书写训练克服之。另一种是印刷体和手写体混写，如“f”写成 “ƒ”。这种错误，主要是由于教师的板书误导而造成的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redyin.com/index.php/2011/321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝网1元风波，考验淘宝开放平台</title>
		<link>http://www.redyin.com/index.php/2011/303</link>
		<comments>http://www.redyin.com/index.php/2011/303#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 02:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedYin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redyin.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[今天早上同事从QQ发给我许多淘宝1元商品链接，开始还觉得挺好玩，这么便宜的东西，随着链接越来越多，开始觉得这有可能是淘宝程序出了问题，很严重的问题，估计是淘宝的团购模块设置出了问题，太多都是1元的商品，很多人开始在QQ群晒自己买到的1元商品，如下图所示：    据店家说是用了一款团购软件(团购宝)出了问题，这次团购宝的程序员可惨了，不知道怎么收场，买家、卖家都伤不起，淘宝开放平台也难逃其咎。 以下是被发起淘宝1元团购的商家发的通知截图：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redyin.com/index.php/2011/303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Studio 8 VS. Zend Studio 5.5</title>
		<link>http://www.redyin.com/index.php/2011/299</link>
		<comments>http://www.redyin.com/index.php/2011/299#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedYin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redyin.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[前段时间写了一篇 Zend Studio 8 的使用记录 ，这段时间才逐渐适应Zend Studio 8，主要是用5.5时间太长了。前两天在耀祖的博客里面突然发现了可以在Windows 7下安装Zend Studio 5.5的方法，真是喜上眉梢啊，立刻照做，终于5.5在Win7上重生了，真是一个爽字了得！下面就给自己找些弃8而去的理由，嘿嘿： 1.感觉Zend Strudio 8 还是太复杂，当然这个主要是习惯造成的。 2.Source Control这块Zend Strudio 8 不如Zend Strudio 5.5做的好，5.5可以直接调用本地的SVN，8貌似不行，不知道是不是我没找到。 3.资源占用比5要多很多。 4.8在调试的时候比5.5慢很多。 5.最重要的一点：习惯，嘿嘿。 Zend Studio 5.5的一些不足之处： 1.不能同时管理多个项目。 2.Ajax调用的调试比较麻烦。 以下是Windows 7 下安装Zend Studio 5.5的方法转自耀祖的博客： 1.下载最新的JRE(Java Runtime Environment)，可上java官网下载，我安装的是JRE6。 2.使用WINRAR解压 Zend Studio 5.5.1.exe。该文件双击时会直接安装，而不显示解压的文件夹。因此，需要安装winrar后，在右键弹出菜单中选择解压。 3.进入解压后的文件夹 Zend Studio 5.5.1\Windows(下面简称A文件夹)，将resource目录下的jre文件夹重命名为jre.back(或其他名称都可）. 4.复制JRE安装目录（C:\Program Files\Java\jre6）中的jre6到第03步中的文件夹A，并将文件夹jre6重命名为jre。 5.执行安装A文件夹下的 Zend Studio 5.5.1.exe 6.安装完成后将A文件夹下resource目录中的jre.back文件夹复制到Zend Studio的安装目录中。 7.重命名安装目录中的 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redyin.com/index.php/2011/299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript urldecode函数，超级简单但好用！</title>
		<link>http://www.redyin.com/index.php/2011/294</link>
		<comments>http://www.redyin.com/index.php/2011/294#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 05:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedYin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redyin.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[起因：业务管理系统中需要用PHP 的 urlencode 编码一段字符串，然后用js解码。 经过：在网上找到两种比较流行的方法，一种是：VBScript+js，另外是纯js但是需要大段转码库。共同点就是都很麻烦，最重要的是经我测试都是不能用的，不知道是不是我没用对。最后在这里找到一种超级简单且有效的方法：   JavaScript urldecode  Decodes URL-encoded string function urldecode (str) { // Decodes URL-encoded string // // version: 1107.2516 // discuss at: http://phpjs.org/functions/urldecode // + original by: Philip Peterson // + improved by: Kevin van Zonneveld(http://kevin.vanzonneveld.net) // + input by: AJ // + improved by: Kevin van Zonneveld (http://kevin.vanzonneveld.net) // + improved [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redyin.com/index.php/2011/294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WINDOWS2003支持1T大移动硬盘的具体配置方法</title>
		<link>http://www.redyin.com/index.php/2011/278</link>
		<comments>http://www.redyin.com/index.php/2011/278#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 05:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedYin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redyin.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[WINDOWS2003支持1T大移动硬盘的具体配置方法如下： 1、进入命令提示符环境(也就是DOS) 2、进入DISKPART程序 3、输入AUTOMOUNT ENABLE指令 重新加载移动硬盘就OK啦！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redyin.com/index.php/2011/278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

